| 🕒 | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:45 | HJ | HJ | PID | HJ | HJ |
| 8:55-9:40 | VJ | TZK b | MAT | MAT | HJ |
| 9:50-10:35 | PID | MAT | INF | SR | VJ |
| 10:45-11:30 | LK | GK | INF | NJEM | MAT |
| 11:35-12:20 | TZK | NJEM | DOP | TZK b | |
| 12:25-13:10 | DOD* |
| 🕒 | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:35-12:20 | |||||
| 12:25-13:10 | NJEM | INF | NJEM | MAT | |
| 13:15-14:00 | HJ | INF | HJ | HJ | PID |
| 14:05-14:50 | TZK a | HJ | MAT | MAT | VJ |
| 15:00-15:45 | MAT | HJ | VJ | SR | TZK b |
| 15:50-16:35 | INA** | PID | LK | DOD* | GK |
| 16:40-17:25 | INA** | DOP | TZK | ||
| 17:30-18:15 |